NOVELA: REBELDE BRASIL
HORÁRIO: 19h00//19H15// 19H30// 20h30// 20h40//18h00// 18h30// 19h00// 19h30
DE: MARGARETH BOURY
DIREÇÃO: JOÃO CAMARGO E IVAN ZETTEL
DURAÇÃO:
META: 12
HORÁRIO: 19h00//19H15// 19H30// 20h30// 20h40//18h00// 18h30// 19h00// 19h30
DE: MARGARETH BOURY
DIREÇÃO: JOÃO CAMARGO E IVAN ZETTEL
DURAÇÃO:
META: 12
21/03 a 25/03/11 09 09 08 09 08 = 09
28/03 a 01/04/11 09 09 09 09 09 = 09
04/04 a 08/04/11 10 09 10 08 09 = 09
11/04 a 15/04/11 09 11 07 08 09 = 09
18/04 a 22/04/11 09 10 08 06 05 = 08
25/04 a 29/04/11 10 10 10 10 10 = 10
02/05 a 06/05/11 09 12 10 09 08 = 09
09/05 a 13/05/11 10 10 08 10 10 = 10
16/05 a 20/05/11 10 11 10 10 09 = 10
23/05 a 27/05/11 10 09 08 10 10 = 09
30/05 a 03/06/11 10 09 10 11 10 = 10
06/06 a 10/06/11 10 09 11 10 10 = 10
13/06 a 17/06/11 10 11 12 10 09 = 10
20/06 a 24/06/11 10 10 09 07 08 = 09
27/06 a 01/07/11 12 10 09 09 10 = 10
04/07 a 08/07/11 11 11 09 10 10 = 10
11/07 a 15/07/11 11 13 11 10 10 = 11
18/07 a 22/07/11 10 10 12 12 10 = 11
25/07 a 29/07/11 11 10 10 09 09 = 10
01/08 a 05/08/11 10 10 10 12 11 = 11
08/08 a 12/08/11 10 12 10 10 09 = 10
15/08 a 19/08/11 12 09 10 10 09 = 10
22/08 a 26/08/11 10 11 11 10 11 = 11
29/08 a 02/09/11 08 10 11 10 10 = 10
05/09 a 09/09/11 11 10 09 08 09 = 09
12/09 a 16/09/11 09 09 10 09 09 = 09
19/09 a 23/09/11 11 11 09 10 08 = 10
26/09 a 30/09/11 09 10 09 10 09 = 09
03/10 a 07/10/11 09 10 09 10 09 = 09
10/10 a 14/10/11 09 09 08 10 09 = 09
17/10 a 21/10/11 07 06 08 07 06 = 07
24/10 a 28/10/11 07 06 07 06 06 = 06
31/10 a 04/11/11 09 08 11 11 10 = 10
07/11 a 11/11/11 09 11 08 11 08 = 09
15/11 a 19/11/11 10 10 10 08 09 = 09
21/11 a 25/11/11 09 10 09 10 08 = 09
28/11 a 02/12/11 09 08
28/03 a 01/04/11 09 09 09 09 09 = 09
04/04 a 08/04/11 10 09 10 08 09 = 09
11/04 a 15/04/11 09 11 07 08 09 = 09
18/04 a 22/04/11 09 10 08 06 05 = 08
25/04 a 29/04/11 10 10 10 10 10 = 10
02/05 a 06/05/11 09 12 10 09 08 = 09
09/05 a 13/05/11 10 10 08 10 10 = 10
16/05 a 20/05/11 10 11 10 10 09 = 10
23/05 a 27/05/11 10 09 08 10 10 = 09
30/05 a 03/06/11 10 09 10 11 10 = 10
06/06 a 10/06/11 10 09 11 10 10 = 10
13/06 a 17/06/11 10 11 12 10 09 = 10
20/06 a 24/06/11 10 10 09 07 08 = 09
27/06 a 01/07/11 12 10 09 09 10 = 10
04/07 a 08/07/11 11 11 09 10 10 = 10
11/07 a 15/07/11 11 13 11 10 10 = 11
18/07 a 22/07/11 10 10 12 12 10 = 11
25/07 a 29/07/11 11 10 10 09 09 = 10
01/08 a 05/08/11 10 10 10 12 11 = 11
08/08 a 12/08/11 10 12 10 10 09 = 10
15/08 a 19/08/11 12 09 10 10 09 = 10
22/08 a 26/08/11 10 11 11 10 11 = 11
29/08 a 02/09/11 08 10 11 10 10 = 10
05/09 a 09/09/11 11 10 09 08 09 = 09
12/09 a 16/09/11 09 09 10 09 09 = 09
19/09 a 23/09/11 11 11 09 10 08 = 10
26/09 a 30/09/11 09 10 09 10 09 = 09
03/10 a 07/10/11 09 10 09 10 09 = 09
10/10 a 14/10/11 09 09 08 10 09 = 09
17/10 a 21/10/11 07 06 08 07 06 = 07
24/10 a 28/10/11 07 06 07 06 06 = 06
31/10 a 04/11/11 09 08 11 11 10 = 10
07/11 a 11/11/11 09 11 08 11 08 = 09
15/11 a 19/11/11 10 10 10 08 09 = 09
21/11 a 25/11/11 09 10 09 10 08 = 09
28/11 a 02/12/11 09 08
MÉDIA GERAL: 09
Na telinha
Nenhum comentário:
Postar um comentário