terça-feira, 6 de dezembro de 2011

Confira em detalhes a audiência de Vidas em Jogo


HORÁRIO: 22h15
META: 14 Pontos
MÉDIA PARCIAL: 11,33
03/05 a 06/05: ** 11 14 10 10 = 11
09/05 a 13/05: 11 13 11 08 10 = 11
16/05 a 20/05: 11 10 12 09 09 = 10
23/05 a 27/05: 09 11 10 10 10 = 10
30/05 a 03/06: 12 12 12 12 09 = 11
06/06 a 10/06: 11 08 15 10 09 = 11
13/06 a 17/06: 12 11 11 11 11 = 11
20/06 a 24/06: 10 11 10 10 12 = 11
27/06 a 01/07: 11 12 13 10 11 = 11
04/07 a 08/07: 11 11 12 10 10 = 11
11/07 a 15/07: 11 12 11 11 11 = 11
18/07 a 22/07: 10 12 14 12 10 = 12
25/07 a 29/07: 11 11 14 12 10 = 12
01/08 a 05/08: 10 12 13 11 11 = 12
08/08 a 12/08: 10 09 15 10 12 = 11
15/08 a 19/08: 11 10 14 09 09 = 11
22/08 a 26/08: 12 11 14 11 12 = 12
29/08 a 02/09: 11 12 14 12 11 = 12
05/09 a 09/09: 12 10 13 10 09 = 11
12/09 a 16/09: 10 11 13 10 11 = 11
19/09 a 23/09: 12 12 11 11 11 = 11
26/09 a 30/09: 09 11 12 12 13 = 11
03/10 a 07/10: 10 10 13 10 13 = 11
10/10 a 14/10: 12 12 10 10 ** = 11
17/10 a 21/10: 10 13 12 11 12 = 12
24/10 a 28/10: 12 10 12 ** 11 =  11
31/10 a 04/11: 12 12 13 12 13 = 12
07/11 a 11/11: 14 12 15 12 12 = 13
14/11 a 18/11: 10 13 15 15 14 = 13
21/11 a 25/11: 11 12 14 14 12 = 13
28/11 a 02/12: 12 12 12 12 11 = 12
05/12 a 09/12: 11 13

Nenhum comentário:

Postar um comentário